札幌記念 2010 結果 アーネストリー
2010年 8月22日(日) 1回札幌4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第46回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アーネストリー | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1.59.4 | 1 | 2.4 | 530 | +4 | |
| 2 | 5 | 10 | ロジユニヴァース | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.59.7 | 1 3/4 | 5 | 9.2 | 534 | +22 |
| 3 | 3 | 5 | アクシオン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1.59.9 | 1 1/4 | 7 | 18.1 | 526 | -2 |
| 4 | 4 | 8 | ヒルノダムール | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 1.59.9 | 頭 | 2 | 5.5 | 470 | +8 |
| 5 | 8 | 15 | ジャミール | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2.00.1 | 1 1/4 | 4 | 8.8 | 450 | -12 |
| 6 | 1 | 1 | マイネルスターリー | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 2.00.1 | ハナ | 3 | 6.9 | 476 | -6 |
| 7 | B5 | 9 | マイネルキッツ | 牡7 | 57 | 松岡正海 | 2.00.2 | クビ | 6 | 15.5 | 494 | -12 |
| 8 | 7 | 14 | エイシンドーバー | 牡8 | 57 | 藤岡佑介 | 2.00.2 | クビ | 16 | 326.3 | 460 | +4 |
| 9 | 4 | 7 | フィールドベアー | 牡7 | 57 | 秋山真一 | 2.00.4 | 1 1/4 | 11 | 60.1 | 498 | +4 |
| 10 | 1 | 2 | エアジパング | セ7 | 57 | 吉田隼人 | 2.00.4 | 頭 | 14 | 140.1 | 444 | -6 |
| 11 | B2 | 4 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 2.00.5 | クビ | 13 | 126.1 | 526 | -18 |
| 12 | 2 | 3 | ドリームサンデー | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 2.00.5 | クビ | 8 | 22.7 | 500 | -2 |
| 13 | 6 | 11 | シャドウゲイト | 牡8 | 57 | 田中勝春 | 2.00.6 | 1/2 | 10 | 29.4 | 502 | -2 |
| 14 | 8 | 16 | ヤマニンキングリー | 牡5 | 57 | 武豊 | 2.00.6 | 頭 | 9 | 23.3 | 470 | -16 |
| 15 | 6 | 12 | サクラオリオン | 牡8 | 57 | 四位洋文 | 2.00.6 | 頭 | 12 | 77.3 | 474 | +12 |
| 16 | 7 | 13 | ベルモントルパン | 牡6 | 57 | 丸田恭介 | 2.00.7 | クビ | 15 | 301.7 | 476 | -14 |
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
コメントはこちらから
コメントにはログインする必要があります : へログイン

















このエントリーに対するコメントはありません。